Assembly wise Forms 9/10/11/11a/11b District Varanasi
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 06/01/2026 to 27/01/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 28/01/2026 to 30/01/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 31/01/2026 to 02/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 03/02/2026 to 04/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 05/02/2026 to 05/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 06/02/2026 to 06/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 07/02/2026 to 08/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 09/02/2026 to 09/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 10/02/2026 to 10/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 11/02/2026 to 11/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | No Record | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 12/02/2026 to 12/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 13/02/2026 to 13/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 14/02/2026 to 14/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | No Record | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 15/02/2026 to 15/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | No Record | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 16/02/2026 to 16/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 17/02/2026 to 17/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 18/02/2026 to 18/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 19/02/2026 to 19/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 20/02/2026 to 20/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 21/02/2026 to 21/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | No Record | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | No Record | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | No Record | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | No Record | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | No Record | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | No Record | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | No Record | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | No Record | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 22/02/2026 to 22/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 23/02/2026 to 23/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 24/02/2026 to 24/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 25/02/2026 to 25/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 26/02/2026 to 26/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 27/02/2026 to 27/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 28/02/2026 to 28/02/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | No Record | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 01/03/2026 to 01/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | No Record | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 02/03/2026 to 02/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 03/03/2026 to03/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 04/03/2026 to 04/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 05/03/2026 to 05/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | View | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
List of claims/objections received under SIR-2026 (AC Wise qualifying date 01/01/2026) from 06/03/2026 to 06/03/2026
| Assembly Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
| 384-Pindra | View | View | View | View | View |
| 385-Ajgara | View | View | View | View | View |
| 386-Shivpur | View | View | View | View | View |
| 387-Rohaniya | View | View | View | View | View |
| 388-Varanasi North | View | View | No Record | View | View |
| 389-Varanasi South | View | View | View | View | View |
| 390-Varanasi Cantt | View | View | View | View | View |
| 391-Sevapuri | View | View | View | View | View |
**Updated on 07-03-2026**
**Data provided by Assistant District Election Officer (ADEO) Varanasi**